티스토리 뷰
매주 기다려지는 주말저녁의 로또당첨시간이 지났습니다. 이번 회차에는 어떤 행운의 숫자들이 수많은 사람들을 웃을수있게 하였을까요? 언젠가는 나에게도 1등이라는 행운이 올거라는 믿음을 가지고 구입하게되는 로또! 이번 당첨번호와 1등과 2등을 배출한 판매점을 알려드리겠습니다. 이번주도 고생하셨습니다.
로또 1077회 당첨번호
◈ 1077회 로또는 2023년 7월 22일에 당첨발표를 하였습니다.
◈ 1077회 1등 로또 당첨번호는 4번, 8번, 17번, 30번, 40번, 43번입니다.
◈ 1077회 2등 로또 당첨번호는 위의 6개숫자중에 5개의 숫자와 보너스 번호 34번의 조합으로 보시면됩니다.
◈ 1077회 3등은 1등의 숫자중 5개 일치, 4등은 4개 일치, 5등은 3개의 숫자가 일치하면됩니다.
로또 1077회 등수별 당첨금액
◈ 각 등수별 당첨금액 및 1게임당 당첨금액 안내표입니다.
순위 | 등수별 당첨금액 | 당첨게임 수 | 1게임당 당첨금액 |
1등 | 24,996,307,126원 | 7 | 3,570,901,018원 |
2등 | 4,166,051,246원 | 98 | 42,510,727원 |
3등 | 4,166,052,410원 | 3,235 | 1,287,806원 |
4등 | 7,490,400,000원 | 149,808 | 50,000원 |
5등 | 12,144,935,000원 | 2,428,987 | 5,000원 |
◈ 당첨금 지급기한 : 지급개시일로부터 1년(휴일인 경우 익영업일)
◈ 총 판매금액 : 105,927,489,000원
로또 1077회 1등 & 2등 배출점 안내
◈ 1등 배출점 - 이번회차 총 7곳
번호 | 상호명 | 구분 | 소재지 |
1 | 최강복권&아이스크림 | 자동 | 경기 고양시 덕양구 삼송로 176-1 |
2 | 복권닷컴 | 수동 | 강원 양양군 양양로 62 |
3 | 복권닷컴 | 수동 | 강원 양양군 양양로 62 |
4 | 좋은날 복권방 | 수동 | 전북 남원시 의총로 78 메이커스쿨,용남건재,용남삼베,대동지업사 |
5 | 현대장미슈퍼 | 자동 | 전북 익산시 동서로61길 41 현대아파트1층108호 |
6 | 옥좌로또점 | 수동 | 경북 경주시 내외로 10 좌측4번째상가 |
7 | 로또복권애니타임점 | 자동 | 경북 구미시 인동중앙로11길 24 애니타임편의점 내 |
◈ 2등 배출점 - 이번회차 총 98곳
번호 | 상호명 | 소재지 |
1 | 고덕로또복권 | 서울 강동구 상일로15길 18 1층 |
2 | 신명 | 서울 강서구 방화동로3길 1 |
3 | 복권나라 | 서울 관악구 은천로 40-1 |
4 | 우리로또방 | 서울 관악구 신림로65길 32 1층 101호 |
5 | 복권마을 | 서울 구로구 구로동로 72 |
6 | 행운복권방 | 서울 구로구 개봉로3길 20-1 1층 1호(개봉동) |
7 | 형제상회 | 서울 동대문구 무학로 92 |
8 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
9 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
10 | 오케이상사 | 서울 서초구 신반포로 176 센트럴시티내100호매점 |
11 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
12 | 복권나라 | 서울 성동구 용답중앙15길 12-1 1층 |
13 | 왕대박 | 서울 영등포구 영등포로 412 |
14 | 델타슈퍼 | 서울 용산구 한강대로38가길 11 |
15 | 아이센스복권방 | 서울 중랑구 중랑역로 17,(중화동) |
16 | 훼밀리복권 | 부산 금정구 중앙대로1719번길 37 우측 복권판매점 |
17 | 뉴빅마트 | 부산 기장군 정관중앙로 48 106호 |
18 | 로또복권 | 부산 남구 신선로 317-1 |
19 | 우리들마트 | 부산 동래구 온천장로119번길 20 10호(온천동, 온천아파트 점포) |
20 | 럭키 | 부산 북구 시랑로 138 |
21 | G마트 | 부산 북구 백양대로 1024 |
22 | 씨유 부산덕천점 | 부산 북구 백양대로 1187 |
23 | 송천복권방 | 부산 해운대구 선수촌로 108 |
24 | 송천복권방 | 부산 해운대구 선수촌로 108 |
25 | 송천복권방 | 부산 해운대구 선수촌로 108 |
26 | 송천복권방 | 부산 해운대구 선수촌로 108 |
27 | 송천복권방 | 부산 해운대구 선수촌로 108 |
28 | 일등복권편의점 | 대구 달서구 대명천로 220 1층 |
29 | 일등복권편의점 | 대구 달서구 대명천로 220 1층 |
30 | 코리아마트 | 대구 달성군 세천로6길 1 코리아마트세천점 |
31 | 종국이행운복권 | 대구 동구 파계로 46 태왕그린힐스상가 104호 |
32 | GS25(인천광장점) | 인천 남동구 미래로 45 |
33 | 노다지복권방 | 인천 미추홀구 한나루로 400 학익시장 외7필지125호 |
34 | 노다지로또 | 인천 서구 완정로 179 검단제이원빌딩 108호 |
35 | 라이프마트 | 인천 중구 연안부두로53번길 36 5호 |
36 | 아름복권 | 광주 광산구 임방울대로 154-24 우방아이유쉘 상가 B동 102호 |
37 | SM정보통신 | 광주 북구 북문대로 242 |
38 | 금집복권 | 광주 북구 첨단연신로108번길 134 |
39 | 현대슈퍼 | 광주 서구 상무대로 871 |
40 | 로또대박마트 | 대전 동구 대전로 248 샘터하우스슈퍼 로또대박마트 |
41 | 대박로또복권방 | 대전 중구 보문로 32-5,(문창동) |
42 | 덕하복권명당 | 울산 울주군 덕하로 238 |
43 | 복권 판매점 | 울산 울주군 덕망로 38 |
44 | 복권방 | 경기 고양시 덕양구 충장로 22 |
45 | 에이스슈퍼 | 경기 광명시 오리로942번길 10 |
46 | 대박DREAM | 경기 광명시 광명로928번길 10 |
47 | 행운복권방 | 경기 광주시 양벌로 329 |
48 | 행복한사람들 (흥부네) | 경기 광주시 경충대로 763 |
49 | 대광슈퍼 | 경기 군포시 고산로 679 미성프라자106호 |
50 | 대박 | 경기 부천시 지봉로 114 1층 |
51 | 풍전슈퍼 | 경기 부천시 조마루로 428,(원미동) |
52 | 씨유(CU) 성남산들점 | 경기 성남시 중원구 여수울로 51 상가동 104호(여수동, 산들마을) |
53 | 조은나라 | 경기 수원시 권선구 수인로 195 1층(구운동) |
54 | 오거리복권방 | 경기 수원시 권선구 구운로85번길 6 1층(구운동) 주차장 안쪽 |
55 | 드림로또마켓 | 경기 수원시 권선구 금곡로 206 127호 |
56 | 월드마트 | 경기 시흥시 서해안로 81-44 오이도철강단지 6동 101호 월드마트 |
57 | 능곡나눔로또복권방 | 경기 시흥시 장현능곡로 178 능곡타운 104호 |
58 | 시흥로또 | 경기 시흥시 비둘기공원2길 10 효정산업 1층상가 |
59 | 희망복권 | 경기 안산시 단원구 산단로 348 E-2동 303호 |
60 | 고층슈퍼 | 경기 안산시 상록구 화랑로 514 주공4단지아파트 주공상가105호 |
61 | 가수로또복권 | 경기 오산시 발안로 1354 |
62 | 동행복권평택신창점 | 경기 평택시 서정로 97 1층 |
63 | 용정식당 | 경기 포천시 용정경제로1길 13-17 1동 109~115호(나) |
64 | 본 로또복권방 | 경기 포천시 장암1길 35 |
65 | 동명수퍼 | 강원 속초시 중앙로 205 GS25동명점 |
66 | 로또쉼터 | 강원 원주시 여원로 2175 1층 |
67 | 우두로또 | 강원 춘천시 영서로 2786 1층 |
68 | 복권왕국 | 충북 제천시 풍양로 108 중앙시장상가 지하145 |
69 | 오창중앙복권 | 충북 청주시 청원구 중심상업로 47 103호 |
70 | 오창중앙복권 | 충북 청주시 청원구 중심상업로 47 103호 |
71 | 대박찬스 | 충북 청주시 흥덕구 가경로161번길 3 |
72 | 행운을주는사람들 | 충북 충주시 연수상가길 42 1층 복권방 |
73 | 복권명당 | 충남 공주시 번영1로 41 |
74 | 로또복권 | 충남 공주시 무령로 314-1 |
75 | 영약국 | 충남 금산군 인삼로 104 |
76 | 로또당진합덕원룸점 | 충남 당진시 미락5길 27-3 1층 101호 |
77 | 삼팔로또 | 충남 서천군 서천읍 충절로 34 |
78 | 이마트24아산도고명당점 | 충남 아산시 온천대로 104 |
79 | 영유통(로또복권) | 전북 군산시 미룡로 45 |
80 | 현대장미슈퍼 | 전북 익산시 동서로61길 41 현대아파트1층108호 |
81 | Letsgo복권방(동산점) | 전북 전주시 덕진구 쪽구름로 57-1 |
82 | 대박복권방 | 전북 전주시 완산구 용머리로 195 |
83 | 동행복권 시청점 | 전남 광양시 행정2길 2 |
84 | 용미사진관(로또) | 전남 순천시 팔마로 113-1 용미사진관 |
85 | 복돼지복권방 | 경북 경산시 청운2로 43-1 102호(임당동, 옥스포드) |
86 | 씨스페이스 경주세방매점 | 경북 경주시 산업로 4447 (용강동) |
87 | 황금로또 | 경북 경주시 용담로 28-1 (황성동)좌측상가 |
88 | 행운복권방(감포) | 경북 경주시 감포로 141 |
89 | 복권명당울진점 | 경북 울진군 울진중앙로 79 |
90 | 천하명당복권방 | 경북 포항시 남구 중섬로 26 |
91 | 로또방양덕점 | 경북 포항시 북구 양덕로50번길 14 이마트24포항양덕점 |
92 | 돈벼락맞는곳 로또점 | 경남 김해시 선천로 117 복권판매점 |
93 | 화수분복권 | 경남 진주시 정촌로 102 1층 |
94 | 산호 복권방 | 경남 창원시 마산합포구 합포로 126-1 1층 |
95 | 이마트24 홍문점 | 경남 창원시 마산합포구 문화남11길 12 이마트24 편의점내 |
96 | 일등복권 | 경남 창원시 성산구 삼정자로51번길 3 1층 102호 |
97 | 공단로또점 | 경남 함안군 삼칠로 831 슈퍼 옆 1층 |
98 | 한솔슈퍼 | 경남 함양군 함양읍 교산중앙길 29 |
이번 회차는 1등 7곳, 2등 98곳에서 배출이 되었습니다. 축하드립니다.
온라인복권 로또 6/45 구매하기
◈ 로또는 온라인복권입니다
온라인복권이란 복권 발행시스템을 갖춘 중앙전산센터와 정보통신망으로 연결된 단말기를 통해 복권의 발행 및 판매가 이루어지는 복권으로 인터넷복권과는 다른 개념입니다.
◈ 자동, 반자동, 수동으로 고객이 선택하여 구입할 수 있습니다.
"자동선택"을 선택하거나 판매인에게 요정하여 45개의 번호 중 6개 번호를 임의로 부여받는 방법, 1개~5개 번호 중 원하는 번호를 선택하고 나머지 번호는 임의로 부여받는 방법, 고객이 6개 번호를 직접 선택하는 방법 중에서 원하는 대로 구입할 수 있습니다.
◈ 판매량에 따라 복권기금과 1등 당첨금액이 결정됩니다.
로또 6/45는 한 주의 판매량에 따라 복권기금 누적액과 1등 당첨금액이 달라지게됩니다. 판매량에는 제한이 없으며, 추첨 당일에도 판매 마간 시까지 구매할 수 있습니다.
◈ 1등 당첨자가 없는 경우 당첨금은 다음 회차로 이월됩니다.
1등 당첨자가 없는 경우에 해당 당첨금은 다음 회자 1등 당첨금으로 이월되며, 연속 이월은 2회로 제한됩니다.
매일 6시부터 24시까지 1년 365일 연중무휴 판매합니다.
추첨일(토요일)에는 오후 8시에 판매가 마감됩니다.
추첨일 오후 8시부터 다음날(일요일) 오전 6시까지는 판매가 정지됩니다.
도움이 될만한 정보
'매주의 설레임 - 로또' 카테고리의 다른 글
로또 1078회 당첨번호 및 1등&2등 판매점(온라인복권 로또6/45) (0) | 2023.07.30 |
---|---|
[로또] 로또 1076회 당첨번호 및 1등&2등 판매점(온라인복권 로또6/45) (0) | 2023.07.15 |
[로또] 로또 1075회 당첨번호 및 1등&2등 판매점(온라인복권 로또6/45) (0) | 2023.07.08 |
[로또] 로또 1074회 당첨번호 및 1등&2등 판매점(온라인복권 로또6/45) (0) | 2023.07.02 |